Commerce Bank, Member FDIC
  • Home
  • Access Your Accounts
  • ATM/Branch Locations
  • Contact Us
  • Personal
    • Checking
    • Savings, Money Market & CDs
    • Borrowing Solutions & Loans
    • Cards
    • Mobile & Online Banking
    • Student Services
  • Wealth Management
    • The Commerce Trust Company
    • Brokerage Services
    • Insurance Services
  • Small Business
    • Online Services
    • Small Business Checking
    • Small Business Loans
    • Cards
    • Business Resource Center
    • Merchant Services
  • Commercial
    • Treasury Services
    • Financing
    • Commercial Card Products
    • EIPP
    • Merchant Services
    • International Services
    • Capital Markets
    • Investment Management
    • Corporate Trust
    • Business Needs
    • Industry Solutions
    • Why Bank with Commerce
  • About Commerce
    • Get To Know Us
    • Commerce Careers
    • Corporate Social Responsibility
    • Investor Relations
    • News
    • Security Center
    • Contact Commerce

Commercial Banking

  • Treasury Services
  • Financing
  • Commercial Card Products
  • Electronic Invoice Presentment & Payment (EIPP)
  • Merchant Services
  • International Services
  • Capital Markets
    • Investments for Corporations
    • Investments for Financial Institutions
    • Investments for Municipalities
  • Investment Management
  • Corporate Trust
  • Business Needs
  • Industry Solutions
  • Why Bank With Commerce?
Print this page

Home > Commercial Banking > Capital Markets > Regulation F Reports

Regulation F Reports

Commerce Call Report Commerce Bank Tier
Ratings Report
Upstream Bank Fed Funds As Agent Capital Ratios
-- March 31, 2012 --
December 31, 2011 December 31, 2011 December 31, 2011
September 30, 2011 September 30, 2011 September 30, 2011
June 30, 2011 June 30, 2011 June 30, 2011
March 31, 2011 March 31, 2011 March 31, 2010
December 30, 2010 December 30, 2010 December 30, 2010
September 30, 2010 September 30, 2010 September 30, 2010
June 30, 2010 June 30, 2010 June 30, 2010
March 31, 2010 March 31, 2010 March 31, 2010
December 31, 2009 December 31, 2009 December 31, 2009
September 30, 2009 September 30, 2009 September 30, 2009
June 30, 2009 June 30, 2009 June 30, 2009
March 31, 2009 March 31, 2009 March 31, 2009
December 31, 2008 December 31, 2008 December 31, 2008
September 30, 2008 September 30, 2008 September 30, 2008
June 30, 2008 June 30, 2008 June 30, 2008
March 31, 2008 March 31, 2008 March 31, 2008
December 31, 2007 December 31, 2007 December 31, 2007
September 30, 2007 September 30, 2007 September 30, 2007
June 30, 2007 June 30, 2007 June 30, 2007
March 31, 2007 March 31, 2007 March 31, 2007
Dec. 31, 2006 Dec. 31, 2006 Dec. 31, 2006
Sept. 30, 2006 Sept. 30, 2006 Sept. 30, 2006
June 30, 2006 June 30, 2006 June 30, 2006
March 31, 2006 March 31, 2006 March 31, 2006
Dec. 31, 2005 Dec. 31, 2005 Dec. 31, 2005
Sept. 30, 2005 Sept. 30, 2005 Sept. 30, 2005
June 30, 2005 June 30, 2005 June 30, 2005
March 31, 2005 March 31, 2005 March 31, 2005

  • Call: Call us at 800-548-2663
  • Click: Email Us†
  • Come by: Find a branch or ATM
  • Log in: Access your accounts
Copyright © 2012 Commerce Bancshares, Inc.
All rights reserved. Commerce Bank: Member FDIC.
En Español  |  Privacy Statement  |  Terms of Service  |  Site Map
Follow us on Twitter  Join us on Linkedin